 
          
| 适用电池规格 | 18650/21700/21650圆柱电池 | 气源规格 | 1/CFM | 
| 生产效率 | 60-70PPM | 合格率 | ≥90% | 
| 贴纸效率 | ≥60PPM | 传输方式 | 皮带传输 | 
| 最大冲贴速度 | 99.99% | 重定位精度 | 0.1mm | 
| 稼动率 | ≥90% | 外形尺寸 | 1275*860*1524mm | 
| 工作气源 | 0.5-0.8Mpa | 设备重量 | 150KG | 
| 电源规格 | 220V 50/60HZ 600W | 应用场景 | 圆柱锂电池贴纸 | 
 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				
 服务热线
服务热线
				189-2746-5307
 
				 留言咨询
留言咨询
			
			
			 
	扫码添加微信