| 激光功率 | 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W | 激光波长 | 1080 |
| 功率可调范围 | 10-100% | 焊接速度 | 10-100mm/s |
| 调节频率 | 30-5KHZ | 定位精度 | ±0.05mm |
| 重复定位精度 | ±0.01mm | 快速定位精度 | 1000mm/sec(XY轴)、500mm/sec(Z轴) |
| 光纤纤芯 | 20um/50pm/100pm(视应用要求选配) | 运行模式 | 连续/调制 |
| 整机重量 | <900KG | 外形尺寸 | L1560xW1350xH2050mm |
| 光束质量 | <1.4㎡ | 激光功率调节范围 | 1-100 |
| 激光出光模式 | CW/PWM | 功率稳定性 | ≦3% |
| 激光聚焦焦距 | F=180mm | CCD定位精度 | 0.01mm(选配) |
| 最大加工尺寸 | 800*600mm/1000*800 | 环境温度 | 5-45℃ |
| 焊接范围 | X轴800mm/1000mm | 冷却系统 | 外置水冷 |
| Y轴600mm/800mm | 整机功耗 | 3.5KW(2000W) / 5.5KW(3000W) / 8 KW(4000W) / 10KW(6000W) | |
| Z轴400mm | 电力需求 | 380V/50Hz | |
| 整机尺寸(长x宽x高) | 1200mmx1400mmX2000mm/1400mmX1600mmX2000mm | ||

服务热线
189-2746-5307
留言咨询
扫码添加微信